Produktinformationen "Apple iPhone 17 Pro"
| Netzbetreiber: | o2 |
| Farbe: | cosmic orange, tiefblau, silber |
| Prozessor: | A19 Pro Chip |
| Betriebssystem: | IOS |
| Abmessungen (BxHxT): | 71,9 x 150,0 x 8,75 mm |
| Gewicht: | 204 g |
| SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, eSIM |
| Dual-SIM: | Dual SIM (zwei aktive eSIM oder Nano-SIM und eSIM) |
| Displayauflösung: | 2622 x 1206 Pixel bei 460 ppi |
| Displaygröße Zoll: | 6,3 Zoll |
| Displaygröße cm: | 15,9 cm |
| Displaytyp: | Super Retina XDR Display |
| Auflösung Rückkamera: | 48 MP Fusion Hauptkamera, 48 MP Fusion Ultraweitwinkel, 48 MP Fusion Tele |
| Auflösung Frontkamera: | 18MP Center Stage Frontkamera |
| Kamera-Funktionen: | ProRAW, 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x optische Zoom-Optionen, Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung (Fusion Tele), Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation (Fusion Hauptkamera), Nachtmodus, Smart HDR 5 für Fotos, Deep Fusion, Fotografische Stile der neuesten Generation, Photonic Engine, Räumliche Fotos, Porträts der nächsten Generation mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle, Adaptiver True Tone Blitz, Porträtlicht mit sechs Effekten, Makrofotos |
| Gerätespeicher: | 1024 GB, 256 GB, 512 GB |
| 5G-fähig: | Ja |
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 17 Pro"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen